L u f t g e w e h r

Offene Klasse

Gruppe: B - K l a s s e

T a b e l l e n s t a n d    2 0 0 6
Platz Verein GesRinge Punkte Durchschnitt
    B-Klasse I            
         
 1. SV Rohrbach IV  16566 22: 2 1380,5
 2. SG Leinach IV  15939 16: 8 1328,3
 3. KKS Karlburg IV  16098 14:10 1341,5
 4. SB Rieneck III  15922 12:12 1326,8
 5. SV Rohrbach III  15915 12:12 1326,3
 6. SV Mittelsinn II  15799  6:18 1316,6
 7. KKS Karlburg V  15448  2:22 1287,3
         
    B-Klasse II            
         
 1. KKS Lengfeld I  19056 22: 6 1361,1
 2. SG Estenfeld IV  18950 22: 6 1353,6
 3. SG Güntersleben I  18502 20: 8 1321,6
 4. SG Rimpar III  18682 14:14 1334,4
 5. SG Waldbrunn II  18977 13:15 1355,5
 6. SG Rimpar II  18809 11:17 1343,5
 7. SG Leinach V  18508 10:18 1322,0
 8. KKS Karlburg VII  18114  0:28 1293,9
         
    B-Klasse III            
         
 1. SV Reichenberg II  16418 22: 2 1368,2
 2. SG Ochsenfurt I  16350 20: 4 1362,5
 3. SV Reichenberg III  16021 14:10 1335,1
 4. KKS Rottendorf III  15765 12:12 1313,8
 5. SV Eibelstadt II  15918 10:14 1326,5
 6. SG Tückelhausen  15535  4:20 1294,6
 7. SV Kleinrinderfeld V  15524  2:22 1293,7



E i n z e l w e r t u n g    2 0 0 6
Platz Ergebnis GesRinge Wk's Name, Vorname Verein
  1. 373,31 4853 13 Schulze Detlef  SG Güntersleben I 
  2. 361,75 4341 12 Scheiner Frank  SV Rohrbach IV 
  3. 357,75 4293 12 Köppl Andreas  KKS Lengfeld I 
  4. 356,58 4279 12 Kaderschabek Hans  SV Reichenberg II 
  5. 353,50 4242 12 Endres Peter  SG Ochsenfurt I 
  6. 353,00 3883 11 Schrauth Frank  KKS Karlburg VII 
  7. 352,77 4586 13 Schebler Daniela  SG Leinach V 
  8. 351,55 3867 11 Oestreicher Thomas  SV Reichenberg III 
  9. 348,71 2441  7 Raab Thomas  KKS Lengfeld I 
 10. 347,70 3477 10 Günther Roland  SV Eibelstadt II 
 11. 347,46 4517 13 Förster Bernd  SG Estenfeld IV 
 12. 347,08 4165 12 Schöll Klaus  SV Reichenberg II 
 13. 347,00 4164 12 Wolfram Udo  SG Tückelhausen 
 14. 345,50 3455 10 Günter Kleinz  SG Leinach IV 
 15. 345,29 2417  7 Gehret Marco  KKS Karlburg IV 
 16. 345,08 4141 12 Lach Yvonne  KKS Rottendorf III 
 17. 344,75 4137 12 Goschütz Thomas  SG Ochsenfurt I 
 18. 344,17 4130 12 Scheid Vera  KKS Karlburg IV 
 19. 343,71 4812 14 Röthlein Bernadette  SG Waldbrunn II 
 20. 343,63 2749  8 Stötzel Kristina  SG Leinach V 
 21. 343,58 4123 12 Abler Peter  SG Waldbrunn II 
 22. 343,43 4808 14 Herold Manfred  SG Rimpar III 
 23. 343,33 4120 12 Kühl Reinhold  KKS Karlburg V 
 24. 343,33 4120 12 Ruppert Patricia  SG Tückelhausen 
 25. 342,75 4113 12 Interwies Theo  SV Rohrbach IV 
 26. 342,58 4111 12 Schebler Jochen  SG Leinach IV 
 27. 342,50 4110 12 Scheiner Christiane  SV Rohrbach IV 
 28. 342,00 4788 14 Fleder Susanne  SG Rimpar III 
 29. 341,00 4433 13 Weber Stefan  SG Estenfeld IV 
 30. 340,75 4089 12 Diehm Stefan  SG Ochsenfurt I 
 31. 340,67 4088 12 Köller Günter  SV Reichenberg II 
 32. 340,10 3401 10 Küber Klaus  SB Rieneck III 
 33. 340,08 4081 12 Streit Michael  SG Estenfeld IV 
 34. 340,00 4760 14 Dörrie Petra  SG Leinach V 
 35. 339,88 2719  8 Braun Andreas  SV Eibelstadt II 
 36. 339,75 4077 12 Brückner Josef  SV Rohrbach III 
 37. 339,64 4755 14 Zimmermann Beate  SG Waldbrunn II 
 38. 339,43 2376  7 Dieter Lutz  SG Rimpar II 
 39. 338,50 4739 14 Pradel Marion  SG Güntersleben I 
 40. 337,22 3035  9 Wiesenfelder Michael  SB Rieneck III 
 41. 337,00 4044 12 Gretsch Heike  SV Eibelstadt II 
 42. 337,00 3707 11 Gold A. Christina  KKS Karlburg IV 
 43. 336,79 4715 14 Gelowitz Martin  SG Rimpar II 
 44. 336,45 3701 11 Imhof Rainer  SG Leinach IV 
 45. 336,18 3698 11 Berbner Andreas  SV Reichenberg III 
 46. 335,18 3687 11 Schweizer Klaus  SB Rieneck III 
 47. 334,92 4019 12 Riedmann Friedolin  SV Rohrbach III 
 48. 334,92 4354 13 Heller Andreas  KKS Lengfeld I 
 49. 334,31 4346 13 Kneitz Thomas  SG Rimpar II 
 50. 333,50 4002 12 Interwies Sandra  SV Rohrbach IV 
 51. 333,42 4001 12 Richter Volker  SV Mittelsinn II 
 52. 333,00 3996 12 Geiling Dieter  SV Reichenberg III 
 53. 332,93 4661 14 Schmitt Frank  SG Güntersleben I 
 54. 332,17 3986 12 Ullrich Alfred  SV Mittelsinn II 
 55. 331,83 3982 12 Breitenbach Alexander  KKS Rottendorf III 
 56. 331,71 4644 14 Breidenbach Uwe  KKS Lengfeld I 
 57. 331,00 4634 14 Baumeister Thomas  SG Rimpar II 
 58. 330,58 3967 12 Schäd Heribert  SG Leinach IV 
 59. 330,00 3630 11 Mitnacht Katharina  KKS Lengfeld I 
 60. 329,17 3950 12 Scheid Simon  KKS Karlburg IV 
 61. 329,17 3950 12 Borst Harald  SV Kleinrinderfeld V 
 62. 329,08 4278 13 Gold Daniela  KKS Karlburg VII 
 63. 328,57 4600 14 Retzbach Christian  SG Estenfeld IV 
 64. 328,09 3609 11 Endres Birgit  SV Kleinrinderfeld V 
 65. 326,85 4249 13 Müller Alfred  SG Güntersleben I 
 66. 326,64 3593 11 Ebert Harald  SV Rohrbach III 
 67. 326,50 2612  8 Stumm Uwe  SG Waldbrunn II 
 68. 326,42 3917 12 Sippach Gerd  SV Kleinrinderfeld V 
 69. 325,75 3909 12 Stamm Christian  SV Rohrbach III 
 70. 325,40 3254 10 Schmitt Werner  KKS Karlburg V 
 71. 325,18 3577 11 Rösch H.-Ekkehard  SV Mittelsinn II 
 72. 325,08 3901 12 Schiefer Dirk  SV Mittelsinn II 
 73. 325,07 4551 14 Fleder Barbara  SG Rimpar III 
 74. 323,83 3886 12 Kschier Horst  SV Reichenberg II 
 75. 323,29 4526 14 Herold Gerda  SG Rimpar III 
 76. 323,18 3555 11 Pohl Christian  SG Ochsenfurt I 
 77. 323,00 4522 14 Schmitt Oliver  KKS Karlburg VII 
 78. 322,63 2581  8 Zügner Siegfried  SB Rieneck III 
 79. 321,86 2253  7 Deckert Wolfgang  SG Leinach V 
 80. 321,71 2252  7 Hofbauer Peter  SG Estenfeld IV 
 81. 321,58 3859 12 Bund Norbert  KKS Rottendorf III 
 82. 321,40 3214 10 Haas Sebastian  SV Eibelstadt II 
 83. 320,82 3529 11 Thorwart Volker  SV Reichenberg III 
 84. 319,67 2877  9 Hofmann Thomas  SB Rieneck III 
 85. 317,50 3810 12 Bund Christine  KKS Rottendorf III 
 86. 317,08 3805 12 Ruppert Joachim  KKS Karlburg V 
 87. 316,22 2846  9 Ament Oestemer Karola  SG Leinach V 
 88. 313,08 3757 12 Fleder Paul  SG Rimpar III 
 89. 310,45 3415 11 Baumann Franz  SG Tückelhausen 
 90. 309,88 2479  8 Köller Michael  SV Reichenberg III 
 91. 309,45 3404 11 Darlapp Walter  SV Reichenberg II 
 92. 308,92 3707 12 Schrauth Werner  KKS Karlburg V 
 93. 304,33 2739  9 Eitel Manuel  SV Kleinrinderfeld V 
 94. 304,00 2128  7 Berberich Helmut  SV Kleinrinderfeld V 
 95. 303,50 3642 12 Schmitt Steffen  KKS Karlburg VII 
 96. 298,82 3287 11 Gehret Ralf  KKS Karlburg VII 
 97. 298,11 2683  9 Sterr Georg  KKS Karlburg V 
 98. 291,92 3503 12 Steinmetz Harald  SG Tückelhausen 

Regenbogen-Querstrich
Zum Seitenanfang ------- Fenster wieder schließen
Regenbogen-Querstrich

©  Copyright by Schützengau Würzburg (http://www.schuetzengau-wuerzburg.de/index.htm), Webmaster Uwe Anderl
Erstell-Datum/-Uhrzeit: 06.08.2006/18:35